Kurse für Kinder / Erwachsene
*Um den gewünschten Kurs zu BUCHEN, bitte mit der Maus über das Kursfeld in den Stundenplan fahren und drauf klicken um den Tag und die Uhrzeit auszuwählen und zu reservieren!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Boxing conditioning 08:00 - 09:00 | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Breathwork 10:30 - 11:30 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Sparring 13:00 - 14:00 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | |||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | |||||
| 20:00 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Dienstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Mittwoch
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Donnerstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Samstag
-
08:00 - 09:00
-
13:00 - 14:00
Sonntag
-
10:30 - 11:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Boxing conditioning 08:00 - 09:00 | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Sparring 13:00 - 14:00 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | |||||
| 20:00 |
Dienstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Donnerstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Samstag
-
08:00 - 09:00
-
13:00 - 14:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | |||||
| 17:00 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Mittwoch
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Breathwork 10:30 - 11:30 | ||||||
| 11:00 |
Sonntag
-
10:30 - 11:30
No events available!
Rounds
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | ||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Rounds 09:00 - 13:00 | ||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Rounds 15:00 - 21:00 | Rounds 15:00 - 19:30 | Rounds 15:00 - 21:00 | Rounds 15:00 - 19:30 | Rounds 15:00 - 21:00 | ||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Rounds 20:30 - 21:00 | Rounds 20:30 - 21:00 |
Montag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 21:00
Dienstag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 19:30
-
Rounds20:30 - 21:00
Mittwoch
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 21:00
Donnerstag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 19:30
-
Rounds20:30 - 21:00
Freitag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 21:00
Samstag
-
Rounds09:00 - 13:00
No events available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Boxing conditioning 08:00 - 09:00 | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Breathwork 10:30 - 11:30 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Sparring 13:00 - 14:00 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | |||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | |||||
| 20:00 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Dienstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Mittwoch
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Donnerstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Samstag
-
08:00 - 09:00
-
13:00 - 14:00
Sonntag
-
10:30 - 11:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Boxing conditioning 08:00 - 09:00 | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Sparring 13:00 - 14:00 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | |||||
| 20:00 |
Dienstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Donnerstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Samstag
-
08:00 - 09:00
-
13:00 - 14:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | |||||
| 17:00 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Mittwoch
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Breathwork 10:30 - 11:30 | ||||||
| 11:00 |
Sonntag
-
10:30 - 11:30
No events available!
Rounds
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | Rounds 07:00 - 13:00 | ||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Rounds 09:00 - 13:00 | ||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Rounds 15:00 - 21:00 | Rounds 15:00 - 19:30 | Rounds 15:00 - 21:00 | Rounds 15:00 - 19:30 | Rounds 15:00 - 21:00 | ||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Rounds 20:30 - 21:00 | Rounds 20:30 - 21:00 |
Montag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 21:00
Dienstag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 19:30
-
Rounds20:30 - 21:00
Mittwoch
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 21:00
Donnerstag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 19:30
-
Rounds20:30 - 21:00
Freitag
-
Rounds07:00 - 13:00
-
Rounds15:00 - 21:00
Samstag
-
Rounds09:00 - 13:00
No events available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Boxing conditioning 08:00 - 09:00 | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Breathwork 10:30 - 11:30 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Sparring 13:00 - 14:00 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | |||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | |||||
| 20:00 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Dienstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Mittwoch
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Donnerstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Samstag
-
08:00 - 09:00
-
13:00 - 14:00
Sonntag
-
10:30 - 11:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Boxing conditioning 08:00 - 09:00 | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | Boxen Erwachsene 10:30 - 11:30 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Sparring 13:00 - 14:00 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | Boxen Erwachsene 19:30 - 20:30 | |||||
| 20:00 |
Dienstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Donnerstag
-
10:30 - 11:30
-
19:30 - 20:30
Samstag
-
08:00 - 09:00
-
13:00 - 14:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | Boxen Kinder (Alter: 5-10) 15:30 - 16:15 | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | Boxen Kinder (Alter: 11-16) 16:30 - 17:15 | |||||
| 17:00 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
Mittwoch
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 17:15
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Breathwork 10:30 - 11:30 | ||||||
| 11:00 |
Sonntag
-
10:30 - 11:30
No events available!